1 x de R$320,00 sem juros | Total R$320,00 | |
2 x de R$167,01 | Total R$334,02 | |
3 x de R$113,67 | Total R$341,02 | |
4 x de R$87,01 | Total R$348,03 | |
5 x de R$71,01 | Total R$355,04 | |
6 x de R$60,34 | Total R$362,05 | |
7 x de R$52,72 | Total R$369,06 | |
8 x de R$47,01 | Total R$376,06 | |
9 x de R$42,56 | Total R$383,07 | |
10 x de R$39,01 | Total R$390,08 | |
11 x de R$36,10 | Total R$397,09 | |
12 x de R$33,67 | Total R$404,10 |
1 x de R$320,00 sem juros | Total R$320,00 | |
2 x de R$160,00 sem juros | Total R$320,00 | |
3 x de R$118,25 | Total R$354,75 | |
4 x de R$89,59 | Total R$358,37 | |
5 x de R$72,05 | Total R$360,26 | |
6 x de R$60,36 | Total R$362,14 | |
7 x de R$51,84 | Total R$362,85 | |
8 x de R$45,59 | Total R$364,70 | |
9 x de R$40,78 | Total R$367,01 | |
10 x de R$36,84 | Total R$368,35 | |
11 x de R$33,65 | Total R$370,11 | |
12 x de R$30,94 | Total R$371,33 |
ULTRA 3 MINI - MENOR SMARTWATCH DO MERCADO | APRESENTAÇÃO PREMIUM
Lançamento da Microwear, este relógio possui diversos diferenciais de mercado, além de tamanho.
A sua apresentação foi desenvolvida para ser exposta em vitrines, feita toda em acrílico. Esse modelo possui cores cromadas, trava de pulseiras e funções exclusivas.
Compatível com ioS e Android
Funções diferenciais do modelo:
Tamanho | 39 mm |
Função Dual Touch | Interações com a tela usando dois toques simultâneos. |
Função Motion Game | Útil para jogos. |
CHAT GPT | Permite perguntas e respostas fornecendo informações úteis, diretamente no dispositivo. |
Bússola | Utiliza sensores magnéticos para mostrar a direção que você está sendo orientado. |
Apresentação em Acrílico | Desenvolvido para exposição em vitrines. |
Carregador por Indução | Em formato de coração. |
Demais funções:
Ligações | Receba ligações direto no seu smartwatch | Atender ou Desligar. |
Notificações | Receba notificações de suas redes sociais direto no seu smartwatch. |
Modo Saúde | Monitoramento de temperatura corporal, frequência corporal, cardíaca, ECG, pressão arterial, oxigênio no sangue. |
Modo Esporte | Contagem de passos e monitoramento de suas atividades físicas diárias. |
Informações Climáticas | Informações meteorológicas atualizadas diretamente no pulso, incluindo temperatura e condições climáticas. |
Monitoramento de Sono | Rastreia e analisa os padrões de sono do usuário, registrando a duração e a qualidade do sono. |
Controle de Câmera Remoto | Controle a câmera de seu smartphone à distância. |
Controle de Música | Gerencie a reprodução de músicas diretamente do pulso. |
Calculadora | Funcionalidades práticas para o dia a dia. |
Cronômetro | Oferece funcionalidades como iniciar, parar e reiniciar a contagem, proporcionando praticidade e precisão diretamente do pulso. |
Assistente de Voz | Integração de assistente de voz para facilitar o controle de acesso a informações. |
Senha | Opção de adicionar senha para proteção adicional. |
Girar Pulso | Melhora a conveniência e a usabilidade do smartwatch, facilitando o acesso a informações e recursos de forma intuitiva. |
Whatchfaces |
Personalize como preferir. Você pode alternar entre watchfaces dinâmicas, estáticas ou suas próprias fotos. |
Controle de Acesso NFC |
Recurso que permite o uso do smartwatch para controle de acesso como abrir portas compatíveis. |
E muito mais... |
Outras informações:
CPU | Jieli AC7012F6 |
Tamanho | 39,6MM |
Tela | 1.52" IPS 320x390 pixel |
Bateria | 160mAh |
Peso Bruto do Produto | 0,192kg |
Carregamento por Indução |
Acompanha:
Carregador de coração | Capinha de acrílico | Pulseira Oceane |
Observações
1- Este produto não é um dispositivo médico, os dados e as sugestões de saúde fornecidos servem apenas como referência e não como base para diagnóstico e tratamento.
2- Este produto possui uma bateria de lítio recarregável interna, não desmonte, bata ou coloque no fogo; se estiver inchado, não continue a usá-lo. Não o coloque em um ambiente de alta temperatura
3 - Imagens meramente ilustrativas. Cores, tamanhos e embalagem podem variar de acordo com o lote e o fabricante.