1 x de R$345,00 sem juros | Total R$345,00 | |
2 x de R$180,06 | Total R$360,11 | |
3 x de R$122,56 | Total R$367,67 | |
4 x de R$93,81 | Total R$375,22 | |
5 x de R$76,56 | Total R$382,78 | |
6 x de R$65,06 | Total R$390,33 | |
7 x de R$56,84 | Total R$397,89 | |
8 x de R$50,68 | Total R$405,44 | |
9 x de R$45,89 | Total R$413,00 | |
10 x de R$42,06 | Total R$420,56 | |
11 x de R$38,92 | Total R$428,11 | |
12 x de R$36,31 | Total R$435,67 |
1 x de R$345,00 sem juros | Total R$345,00 | |
2 x de R$172,50 sem juros | Total R$345,00 | |
3 x de R$127,49 | Total R$382,47 | |
4 x de R$96,59 | Total R$386,37 | |
5 x de R$77,68 | Total R$388,40 | |
6 x de R$65,07 | Total R$390,44 | |
7 x de R$55,89 | Total R$391,20 | |
8 x de R$49,15 | Total R$393,20 | |
9 x de R$43,96 | Total R$395,68 | |
10 x de R$39,71 | Total R$397,13 | |
11 x de R$36,28 | Total R$399,03 | |
12 x de R$33,36 | Total R$400,34 |
M9 ULTRA MINI | ALTA RESOLUÇÃO
O principal diferencial deste modelo é seu design exclusivo.
M9 ultra é uma excelente ferramenta tecnológica. Com sua tela de alta resolução, você poderá visualizar todas as informações importantes diretamente no seu pulso.
Compatível com ioS e Android.
Principais diferenciais:
Função Dual touch | Função dois gestos para atender ligações. |
Ilha Dinâmica | Notificações em primeira tela. |
CPU mais Rápida | 40% mais rápida que a linha anterior. |
Interface Atualizada | Interface série 9 atualizada. |
Chat GPT | Permite perguntas e respostas fornecendo informações úteis, diretamente no dispositivo. |
Assistente de Voz | Integração de assistente de voz para facilitar o controle de acesso a informações. |
Demais funções:
Ligações | Receba ligações direto no seu smartwatch | Atender ou Desligar. |
Notificações | Receba notificações de suas redes sociais direto no seu smartwatch. |
Modo Saúde | Monitoramento de temperatura corporal, frequência corporal, cardíaca, ECG, pressão arterial, oxigênio no sangue. |
Modo Esporte | Contagem de passos e monitoramento de suas atividades físicas diárias. |
Monitoramento de Sono | Rastreia e analisa os padrões de sono do usuário e qualidade do sono. |
Controle de Câmera Remoto | Controle a câmera de seu smartphone à distância. |
Controle de Música | Gerencia a reprodução de músicas diretamente no pulso. |
Calculadora | Funcionalidades práticas para o dia a dia. |
Cronômetro | Oferece funcionalidades como iniciar, parar e reiniciar a contagem, proporcionando praticidade e precisão diretamente no pulso. |
Senha | Opção de adicionar senha para proteção adicional. |
Girar Pulso | Melhora a conveniência e usabilidade do smartwatch, facilitando o acesso a informações e recursos de forma intuitiva. |
Controle de Acesso NFC | Recurso que permite o uso do smartwatch para controle de acesso como abrir portas compatíveis. |
Colocar Foto na Tela | Personalize como preferir. Você pode alternar entre watchfaces dinâmicas, estáticas ou suas próprias fotos. |
Muito Mais... |
Outras características do modelo:
Fabricante | GS Wear |
Aplicativo | GS Fit |
Tamanho | 41mm |
CPU | JL7012F6 |
Tela | 1,7" IPS 320*385 |
Carregamento | Indução |
Resistência à água | IP67 |
Bateria | 260Ah/r |
Peso bruto do produto | 0,200kg |
Acompanha
Carregador por Indução | Pulseira Silicone |
Observações
1- Este produto não é um dispositivo médico, os dados e as sugestões de saúde fornecidos servem apenas como referência e não como base para diagnóstico e tratamento.
2- Este produto possui uma bateria de lítio recarregável interna, não desmonte, bata ou coloque no fogo; se estiver inchado, não continue a usá-lo. Não o coloque em um ambiente de alta temperatura
3 - Imagens meramente ilustrativas. Cores, tamanhos e embalagem podem variar de acordo com o lote e o fabricante.