1 x de R$54,65 sem juros | Total R$54,65 | |
2 x de R$27,33 sem juros | Total R$54,65 | |
3 x de R$20,35 | Total R$61,05 | |
4 x de R$15,42 | Total R$61,67 | |
5 x de R$12,45 | Total R$62,26 | |
6 x de R$10,43 | Total R$62,59 | |
7 x de R$8,96 | Total R$62,71 | |
8 x de R$7,91 | Total R$63,30 | |
9 x de R$7,08 | Total R$63,69 | |
10 x de R$6,39 | Total R$63,92 | |
11 x de R$5,86 | Total R$64,49 | |
12 x de R$5,39 | Total R$64,70 |
1 x de R$54,65 sem juros | Total R$54,65 | |
2 x de R$27,33 sem juros | Total R$54,65 | |
3 x de R$18,22 sem juros | Total R$54,65 | |
4 x de R$15,21 | Total R$60,86 | |
5 x de R$12,49 | Total R$62,47 | |
6 x de R$10,41 | Total R$62,48 | |
7 x de R$9,11 | Total R$63,79 | |
8 x de R$7,97 | Total R$63,79 | |
9 x de R$7,27 | Total R$65,41 | |
10 x de R$6,59 | Total R$65,94 | |
11 x de R$5,99 | Total R$65,94 | |
12 x de R$5,56 | Total R$66,73 |
CABO DE DADOS E CARREGAMENTO TURBO
Compatível com iOS e Androis
![]() |
![]() |
![]() |
É a escolha inteligente para garantir que seus dispositivos estejam sempre carregados e prontos para uso, com segurança e eficiência que você precisa.
Com conectores tipo-c em ambas as extremidades, é ideal para a transferência de dados em alta velocidade.
O cabo conta com um revestimento robusto que garante maior resistência ao desgaste diário, além de ser flexível, o que facilita o manuseio e previne emaranhados.
Especificações Técnicas:
Carregamento Turbo e Estável |
Material TPE Resistente à Dobraduras e Rachaduras |
Blindagem Interno de Alumínio |
Cabo com 1M de Comprimento |
Conectividade com Todos os Aparelhos com Entrada TIPO-C |