1 x de R$54,65 sem juros | Total R$54,65 | |
2 x de R$27,33 sem juros | Total R$54,65 | |
3 x de R$20,19 | Total R$60,58 | |
4 x de R$15,30 | Total R$61,20 | |
5 x de R$12,30 | Total R$61,52 | |
6 x de R$10,31 | Total R$61,85 | |
7 x de R$8,85 | Total R$61,97 | |
8 x de R$7,79 | Total R$62,28 | |
9 x de R$6,96 | Total R$62,68 | |
10 x de R$6,29 | Total R$62,91 | |
11 x de R$5,75 | Total R$63,21 | |
12 x de R$5,28 | Total R$63,42 |
1 x de R$54,65 sem juros | Total R$54,65 | |
2 x de R$27,33 sem juros | Total R$54,65 | |
3 x de R$18,22 sem juros | Total R$54,65 | |
4 x de R$15,21 | Total R$60,86 | |
5 x de R$12,49 | Total R$62,47 | |
6 x de R$10,41 | Total R$62,48 | |
7 x de R$9,11 | Total R$63,79 | |
8 x de R$7,97 | Total R$63,79 | |
9 x de R$7,27 | Total R$65,41 | |
10 x de R$6,59 | Total R$65,94 | |
11 x de R$5,99 | Total R$65,94 | |
12 x de R$5,56 | Total R$66,73 |
CABO DE DADOS E CARREGAMENTO TURBO
Compatível com iOS e Androis
![]() |
![]() |
![]() |
É a escolha inteligente para garantir que seus dispositivos estejam sempre carregados e prontos para uso, com segurança e eficiência que você precisa.
Com conectores tipo-c em ambas as extremidades, é ideal para a transferência de dados em alta velocidade.
O cabo conta com um revestimento robusto que garante maior resistência ao desgaste diário, além de ser flexível, o que facilita o manuseio e previne emaranhados.
Especificações Técnicas:
Carregamento Turbo e Estável |
Material TPE Resistente à Dobraduras e Rachaduras |
Blindagem Interno de Alumínio |
Cabo com 1M de Comprimento |
Conectividade com Todos os Aparelhos com Entrada TIPO-C |